Jumlah total Kumpulan data
Tanggal | Jumlah total Kumpulan data |
---|---|
4 | |
5 | |
17 | |
29 | |
135 | |
467 | |
678 | |
830 | |
934 | |
983 | |
1206 | |
1308 | |
1326 | |
1430 | |
1430 | |
1470 | |
1478 | |
1520 | |
1602 | |
1618 | |
1659 | |
1668 | |
1699 | |
1733 | |
1821 | |
1821 | |
1834 | |
1871 | |
1871 | |
1871 | |
1871 | |
1910 | |
2184 | |
2378 | |
2398 | |
2398 | |
2421 | |
2429 | |
2432 | |
2432 | |
2432 | |
2465 | |
2513 | |
2513 | |
2518 | |
2588 | |
2602 | |
2641 | |
2641 | |
2641 | |
2643 | |
2659 | |
2679 | |
2685 | |
2687 | |
2687 | |
2687 | |
2687 | |
2687 | |
2687 | |
2687 | |
2687 | |
2687 | |
2687 | |
2687 | |
2687 | |
2740 | |
2743 | |
2755 | |
2763 | |
2771 | |
2846 | |
2924 | |
2954 | |
2955 | |
2977 | |
2980 | |
2980 | |
2980 | |
2980 | |
2980 | |
3084 | |
3084 | |
3084 | |
3138 | |
3163 | |
3172 | |
3409 | |
3692 | |
3861 | |
4128 | |
4129 | |
4130 | |
4131 | |
4151 | |
4168 | |
4224 | |
4313 | |
4314 | |
4342 | |
4343 | |
4347 | |
4405 | |
4443 | |
4479 | |
4480 | |
4481 | |
4482 | |
4483 | |
4496 | |
4518 | |
4519 | |
4520 | |
4521 | |
4522 | |
4523 | |
4524 | |
4525 | |
4526 | |
4527 | |
4528 | |
4529 | |
4530 | |
4531 | |
4532 | |
4533 | |
4534 | |
4543 | |
4544 | |
4545 | |
4548 | |
4602 | |
4603 | |
4605 | |
4606 | |
4607 | |
4608 | |
4609 | |
4610 | |
4611 | |
4612 | |
4613 | |
4614 | |
4653 | |
4693 | |
4756 | |
4761 | |
4815 | |
4816 | |
4824 | |
4825 | |
4904 | |
4947 | |
4957 | |
4972 | |
4973 | |
4979 | |
5024 | |
5051 | |
5052 | |
5053 | |
5054 | |
5055 | |
5056 | |
5057 | |
5058 | |
5059 | |
5060 | |
5061 | |
5062 | |
5063 | |
5064 | |
5077 | |
5078 | |
5079 | |
5080 | |
5081 | |
5082 | |
5082 | |
5082 | |
5082 | |
5082 | |
5082 | |
5082 | |
5082 | |
5082 |
Revisi Kumpulan data per minggu
Tanggal | All dataset revisions | New datasets |
---|---|---|
6 | 4 | |
1 | 1 | |
40 | 16 | |
35 | 13 | |
231 | 107 | |
851 | 333 | |
475 | 212 | |
323 | 153 | |
220 | 105 | |
103 | 50 | |
462 | 224 | |
209 | 103 | |
38 | 19 | |
212 | 105 | |
1 | 1 | |
95 | 41 | |
18 | 9 | |
120 | 43 | |
177 | 83 | |
34 | 17 | |
86 | 42 | |
26 | 10 | |
65 | 32 | |
77 | 35 | |
279 | 89 | |
1 | 1 | |
30 | 14 | |
76 | 38 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
92 | 40 | |
709 | 275 | |
427 | 195 | |
44 | 21 | |
2 | 1 | |
56 | 24 | |
38 | 9 | |
45 | 4 | |
7 | 1 | |
14 | 1 | |
95 | 34 | |
117 | 49 | |
16 | 1 | |
139 | 6 | |
190 | 71 | |
79 | 15 | |
103 | 40 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
14 | 3 | |
51 | 17 | |
44 | 21 | |
15 | 7 | |
6 | 3 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
1 | 1 | |
34 | 1 | |
13 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
134 | 54 | |
9 | 4 | |
33 | 13 | |
23 | 9 | |
18 | 9 | |
208 | 76 | |
172 | 79 | |
70 | 31 | |
4 | 2 | |
51 | 23 | |
8 | 4 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
219 | 105 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
114 | 55 | |
55 | 26 | |
23 | 10 | |
483 | 237 | |
1204 | 283 | |
467 | 169 | |
588 | 267 | |
297 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
50 | 20 | |
52 | 17 | |
113 | 56 | |
186 | 89 | |
1 | 1 | |
68 | 28 | |
1 | 1 | |
106 | 4 | |
122 | 58 | |
76 | 38 | |
92 | 36 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
39 | 13 | |
50 | 22 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
5 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
13 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
37 | 1 | |
5 | 1 | |
70 | 9 | |
3 | 1 | |
1 | 1 | |
6 | 3 | |
188 | 54 | |
4 | 1 | |
12 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
21 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
99 | 39 | |
144 | 40 | |
158 | 63 | |
18 | 5 | |
114 | 54 | |
1 | 1 | |
22 | 8 | |
1 | 1 | |
225 | 79 | |
99 | 43 | |
100 | 10 | |
39 | 15 | |
3 | 1 | |
16 | 6 | |
105 | 45 | |
53 | 27 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
47 | 13 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
7 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
17 | 0 | |
0 | 0 |
Peringkat Tertinggi Kumpulan data
Tidak ada peringkat
Kumpulan Data Paling Sering Diedit
Grup Terbesar
Grup | Jumlah kumpulan data |
---|---|
Sosial | 2804 |
KECAMATAN PONTIANAK KOTA | 849 |
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 841 |
KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | 742 |
Ekonomi | 741 |
KECAMATAN PONTIANAK BARAT | 659 |
Pendidikan | 642 |
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 639 |
KECAMATAN PONTIANAK UTARA | 564 |
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN | 562 |
Users Creating Most Datasets
Pengguna | Number of Datasets |
---|---|
5052 |